Miniprestol | Prestol | Minibelt | |
---|---|---|---|
Debljina trake (mm) | 1-2 | 1.5 – 3 | 2-4 |
Maks. izdržljivost (N/mm) | 80 | 120 | 200 |
Min. Ø role (mm) | 20 | 25 | 30 |
Airport | Gemini | A | |
Debljina trake (mm) | 3-6 | 3-7 | 5-7 |
Maks. izdržljivost (N/mm) | 200 | 350 | 350 |
Min. Ø role (mm) | 35 | 60 | 75 |
BR | BM | CR | |
Debljina trake (mm) | 6-11 | 7-12 | 8-14 |
Maks. izdržljivost (N/mm) | 600 | 650 | 800 |
Min. Ø role (mm) | 125 | 125 | 250 |
CM | DM | E | |
Debljina trake (mm) | 8-14 | 9-16 | 14-18 |
Maks. izdržljivost (N/mm) | 800 | 1 000 | 1 400 |
Min. Ø role (mm) | 250 | 300 | 400 |
Za montažu su potrebni posebni alati za svaki tip spojnicu. |