T 05 | T 10H | T 1R | |
---|---|---|---|
Debljina trake (mm) | 5-7 | 5-14 | 6-14 |
Maks. izdržljivost (N/mm) | 650 | 1250 | 1250 |
Min. Ø role (mm) | 80 | 250 | 250 |
T14 | T10 | T 2 | |
Debljina trake (mm) | 9,5-18 | 6-14 | 14-18 mm |
Maks. izdržljivost (N/mm) | 1400 | 1.400 | 3.500 |
Min. Ø role (mm) | 500 | 250 | 800 |
Za instaliranje spojnica potrebn je namijenski alat za svaku vrstu spojnice. |