SS 35 | SS 40 | SS 65 / SS 63 | SS 80 / SS 85 | |
---|---|---|---|---|
Debljina trake | 3,5 do 11 mm | 3,5 do 11 mm | 3,5 do 15 mm | 3,5 do 20 mm |
Min. Ø role | 160 mm | 200 mm | 200-400 mm | 200-400 mm |
Maks. izdržljivost | ≤ 400 N/mm | ≤ 400 N/mm | ≤ 630 N/mm | ≤ 1.000 N/mm |
Nominalna napetost | ≤ 35 N/mm | ≤ 40 N/mm | ≤ 63 N/mm | ≤ 80 N/mm |
Broj tkanina uvučenih u spojnici gore dolje | góra: 1 dół: 1 | góra: 2 dół: 1 | góra: 2 dół: 2 | góra: 2 dół: 2 |
Debljina pločica spojnice | góra:ca. 4mm dół: ca. 3 mm | góra:ca. 4mm dół: ca. 3 mm | góra: ca. 4 mm (SS65: 6 mm) dół: ca. 3 mm | góra: ca. 5 mm (SS85: 7 mm) dół: ca. 4 mm |
Dimenzije spojnice Širina (dužina maks.) | 60 mm (25 .000 mm) | 60 mm (25 .000 mm) | 110 mm (25 .000 mm) | 150 mm (25 .000 mm) |
Broj vijaka na 1 m | 110 (Ø5mm) | 110 (Ø5mm) | 196 (Ø5mm | 280 (Ø5mm) |
Težina bez vijaka | ca. 849 g/m | ca. 900 g/m | ca. 1.476 g/m ca. 1.704 g/m | ca. 2.285 g/m ca. 2.522 g/m |
SS 100 | SS 125 | SS 180 | SS 200 | |
Debljina trake | 3,5 do 20 mm | 8,5 do 20,5 mm | 8,5 do 20,5 mm | 8,5 do 20,5 mm |
Min. Ø role | 300 – 400 mm | 300-500 mm | 500-1000 mm | 800-1000 mm |
Maks. izdržljivost | ≤ 1.250 N/mm | ≤ 1.600 N/mm | ≤ 2.000 N/mm | ≤ 2.500 N/mm |
Nominalna napetost | ≤ 100 N/mm | ≤ 125 N/mm | ≤ 180 N/mm | ≤ 200 N/mm |
Broj tkanina uvučenih u spojnici gore dolje | góra: 3 dół: 2 | góra: 2 dół: 2 | góra: 2 dół: 2 | góra: 3 dół: 2 |
Debljina pločica spojnice | góra:ca. 6mm dół: ca. 4 mm | góra:ca. 6-7mm dół: ca. 5 mm | góra:ca. 6-7mm dół: ca. 5 mm | góra:ca. 7-8mm dół: ca. 5 mm |
Dimenzije spojnice Širina (dužina maks.) | 150 mm (25.000 mm) | 268 mm (15.000 mm) | 268 mm (15.000 mm) | 268 mm (15.000 mm) |
Broj vijaka na 1 m | 280 (Ø5mm) | 240 (Ø6,3mm) | 240 (Ø6,3mm) | 240 (Ø6,3mm) |
Težina bez vijaka | ca. 2.585 g/m | ca. 4.975 g/m | ca. 4.975 g/m | ca. 5.250 g/m |
Za instalaciju je potrebno samo akumulatorski odvijač 18 V |
Upute za ugradnju spojnice Super-Screw