VRSTA SPOJNICE | DEBLJINA TRAKE | MAKS. IZDRŽLJIVOST | MIN. Ø ROLE | BROJ KOMADA U PAKIRANJU |
---|---|---|---|---|
Nr 1 | 5 – 11 mm | 315 N/mm | 250 mm | 25 (mogućnost kupnje bilo koje količine spojnica) |
Nr 140 | 5 – 11 mm | 400 N/mm | 300 mm | 25 (mogućnost kupnje bilo koje količine spojnica) |
Nr 190 | 8 – 14 mm | 630 N/mm | 400 mm | 25 (mogućnost kupnje bilo koje količine spojnica) |
Nr 1 1/2 | 11 – 17 mm | 500 N/mm | 400 mm | 25 (mogućnost kupnje bilo koje količine spojnica) |
Nr 2 | 14 – 21 mm | 800 N/mm | 700 mm | 25 (mogućnost kupnje bilo koje količine spojnica) |
Nr 2 1/2 | 19 – 25 mm | 800 N/mm | 1.000 mm | 10 ili 100 |
Nr 3 | 25 mm (+) | 1.000 N/mm | 1.200 mm | 10 ili 100 |
Priključne mjere:
Naziv spojnice/broj | Širina spajanja | Duljina spajanja | Duljina navoja | Promjer vijka | Udaljenost od centra vijka/ razmak |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30mm | 50mm | 25-30mm | 8mm | 28mm |
140 | 30mm | 55-60mm | 35-40mm | 8mm | 35mm |
190 | 30mm | 70mm | 35-40mm | 8mm | 48mm |
1 1 | 30mm | 70mm | 35-40mm | 8mm | 44mm |
2 | 30mm | 85mm | 40mm | 8mm | 55mm |
2 1 | 40mm | 105mm | 60mm | 10mm | 60mm |
3 T | 40mm | 115mm | 60mm | 10mm | 75mm |
Za instalaciju je potrebno jednostavan alat |