N°00 | N°001 | N°002 | N°003 | |
---|---|---|---|---|
Debljina trake (mm) | 1-1.5 | 1.5-2 | 2-2.5 | 2.5-3 |
Nominalno naprezanje N/mm | 4.3 | 7.8 | 7.8 | 8.7 |
Min. Ø role (mm) | 20 | 25 | 40 | 50 |
N°15 | N°20 | N°25 | N°27 | |
Debljina trake (mm) | 3,5-4,5 | 4-4.5 | 4.5-6,5 | 6-7 |
Nominalno naprezanje N/mm | 11.4 | 16.6 | 17.5 | 21 |
Min. Ø role (mm) | 75 | 75 | 100 | 130 |
N°35 | N°45 | N°55 | N°65 | |
Debljina trake (mm) | 7-8 | 8-9.5 | 9.5-11 | 11-12.5 |
Nominalno naprezanje N/mm | 26 | 28 | 30 | 35 |
Min. Ø role (mm) | 180 | 230 | 300 | 360 |
Za montažu potreban samo čekić i komad šperploče. |